序号 乡镇 补贴对象 补贴面积(亩) 补贴金额(元)
1 蔡家沟 张力民 996.63 81723.66
2 蔡家沟 扶余市蔡家沟镇金沅养殖种植家庭农场 2476.86 203102.52
3 得胜镇 张井扶 1794.86 147178.52
4 得胜镇 刘兴君 3338.3 273740.6
5 得胜镇 崔永波 3388.07 277821.74
6 更新乡 张万春 224.02 18369.64
7 弓棚子 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 2140.02 175481.64
8 弓棚子 杨立军 2555.26 209531.32
9 三岔河 吴清林 1925.6 157899.2
10 三骏乡 赵春雨 1483.02 121607.64
11 三骏乡 张文丰 2139.11 175407.02
12 三骏乡 张刚 3246.75 266233.5
13 陶赖昭 任孝东 751.01 61582.82
14 五家站 杨化成 1685.78 138233.96
15 肖家乡 扶余市肖家乡立新村鸿志机械化种植农民专业合作社 787.99 64615.18
16 肖家乡 马升金 4557.14 373685.48
17 新万发 郭仁才 1945.83 159558.06
18 新源镇 刘铁 1489.58 122145.56
19 新站乡 吴秉贤 2140.35 175508.7
20 新站乡 丁奇 3615.28 296452.96
21 永平乡 朱东 1980.12 162369.84
22 永平乡 杨长友 2777.07 227719.74
23 五家站 尹春有 923.55 75731.1
24 长春岭 刘丽娟 1779.04 145881.28
合计 50141.24 4111581.68