正规竞彩app

图片

2024年保护性耕作秸秆粉碎公示

日期: 2025-04-21  来源:
序号 作业镇 补贴对象 终端号 作业面积(亩) 核定面积(亩) 拟补贴金额
3 蔡家沟镇 张涛 Y-H-S7620 598.57 554.48 7208.24
4 蔡家沟镇 张涛 Y-H-S8104 3927.71 3856.78 50138.14
1 蔡家沟镇 李桂杰 Y-H-76927 512.49 451.73 5872.49
2 蔡家沟镇 李桂杰 Y-H-S4481 1189.06 1149.1 14938.3
13 得胜镇 吴云平 Y-H-72958 3251.69 1219.45 15852.85
6 得胜镇 王中兴 Y-H-23373 3057 1436.21 18670.73
16 得胜镇 王中兴 Y-H-78385 3545.34 1878.22 24416.86
21 得胜镇 刘百丰 Y-H-S8076 9911.47 9595.98 124747.74
9 得胜镇 李想 Y-H-33461 8769.97 7947.77 103321.01
11 得胜镇 李想 Y-H-47661 7202.29 6544.92 85083.96
22 得胜镇 姜青国 Y-H-S8124 17268.36 10517.6 136728.8
20 得胜镇 国立东 Y-H-S8074 10217.59 9945.31 129289.03
5 得胜镇 扶余市得胜镇小围子村乔振焕种植家庭农场 Y-H-22967 3638.06 2313.61 30076.93
15 得胜镇 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 Y-H-77929 6032.15 5686.89 73929.57
17 得胜镇 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 Y-H-S3126 6930.79 6647.67 86419.71
7 得胜镇 扶余市得胜镇河江村崔巍种植家庭农场 Y-H-23849 12705.64 7021.45 91278.85
8 得胜镇 扶余市得胜镇河江村崔巍种植家庭农场 Y-H-29664 13121.03 9822.2 127688.6
12 得胜镇 扶余市得胜镇河江村崔巍种植家庭农场 Y-H-64122 13846.36 8784.89 114203.57
19 得胜镇 扶余市得胜镇河江村崔巍种植家庭农场 Y-H-S7567 7634.02 3966.95 51570.35
14 得胜镇 邓中校 Y-H-74941 7782.34 3594.41 46727.33
18 得胜镇 邓中校 Y-H-S6114 11532.52 7293.7 94818.1
10 得胜镇 邓中吉 Y-H-40758 11357.76 6589.49 85663.37
23 更新乡 张万春 Y-H-64131 2473.07 2399.58 31194.54
25 更新乡 张万春 Y-H-S6042 4197.58 4116.44 53513.72
26 更新乡 张万春 Y-H-S6249 2970.92 2776.3 36091.9
27 更新乡 孙海东 Y-H-S6396 565.06 545.31 7089.03
24 更新乡 盖子玉 Y-H-S3062 3550.9 3117.41 40526.33
35 弓棚子镇 刘文广 Y-H-S7706 1423.49 962.63 12514.19
34 弓棚子镇 李克兰 Y-H-76909 3203.06 2287.24 29734.12
36 弓棚子镇 李井波 Y-H-S7891 1878.24 1830.44 23795.72
28 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-H-30360 8638.77 6622.4 86091.2
29 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-H-30474 8174.1 6748.72 87733.36
30 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-H-30497 4291.46 3832.47 49822.11
31 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-H-30498 4326.81 3607.75 46900.75
32 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-H-48630 511.75 437.73 5690.49
33 弓棚子镇 扶余市弓棚子镇滕家店裴艳辉家庭农场 Y-H-48973 6486.37 4467.38 58075.94
37 伊家店农场 随影 Y-H-44492 2404.5 2217.04 28821.52
38 伊家店农场 随影 Y-H-S6176 2295.07 1767.36 22975.68
      合计 221423.36 164555.01 2139215.13

 

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明