| 扶余市2025年保护性耕作(免耕)补贴信息第二批公示单 | ||||
| 单位:扶余市农机服务中心 公示时间:2025年12月16日—2025年12月22日 | ||||
| 所在乡镇 | 补贴对象 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 得胜镇 | 薄德江 | 530 | 10 | 5300 |
| 得胜镇 | 曹永杰 | 733 | 10 | 7330 |
| 得胜镇 | 常小晓 | 73 | 10 | 730 |
| 得胜镇 | 陈可新 | 364 | 10 | 3640 |
| 得胜镇 | 陈晓光 | 1051 | 10 | 10510 |
| 得胜镇 | 初福东 | 183 | 10 | 1830 |
| 得胜镇 | 初福山 | 2083 | 10 | 20830 |
| 得胜镇 | 褚永军 | 600 | 10 | 6000 |
| 得胜镇 | 崔国有 | 768 | 10 | 7680 |
| 得胜镇 | 崔永波 | 285 | 10 | 2850 |
| 得胜镇 | 邓中国 | 761 | 10 | 7610 |
| 得胜镇 | 邓中国 | 995 | 10 | 9950 |
| 得胜镇 | 邓中良 | 664 | 10 | 6640 |
| 得胜镇 | 邓中良 | 375 | 10 | 3750 |
| 得胜镇 | 邓中校 | 998 | 10 | 9980 |
| 得胜镇 | 丁来军 | 634 | 10 | 6340 |
| 得胜镇 | 董洪彪 | 365 | 10 | 3650 |
| 得胜镇 | 董洪海 | 513 | 10 | 5130 |
| 得胜镇 | 董克学 | 1467 | 10 | 14670 |
| 得胜镇 | 董克学 | 828 | 10 | 8280 |
| 得胜镇 | 董连吉 | 1664 | 10 | 16640 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇北江村井丰家庭农场 | 788 | 10 | 7880 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇大瓮泉农民农机合作社 | 1274 | 10 | 12740 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇河江村崔巍种植家庭农场 | 303 | 10 | 3030 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇年丰农业种植家庭农场 | 1455 | 10 | 14550 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村华锋种植家庭农场 | 365 | 10 | 3650 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村华锋种植家庭农场 | 890 | 10 | 8900 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 | 1153 | 10 | 11530 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 | 813 | 10 | 8130 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村孙立东种植家庭农场 | 1135 | 10 | 11350 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村徐艳香种植家庭农场 | 625 | 10 | 6250 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村徐艳香种植家庭农场 | 476 | 10 | 4760 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇申玲家庭农场(个体工商户) | 1561 | 10 | 15610 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇双合村鑫源家庭农场 | 1308 | 10 | 13080 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇双合村鑫源家庭农场 | 1299 | 10 | 12990 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇双合村卓越种植养殖农机农民专业合作社 | 1107 | 10 | 11070 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇双合村卓越种植养殖农机农民专业合作社 | 1216 | 10 | 12160 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇王广青种植家庭农场(个体工商户) | 1160 | 10 | 11600 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 | 224 | 10 | 2240 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 | 785 | 10 | 7850 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 | 1412 | 10 | 14120 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村邵美丽家庭农场(个体工商户) | 3 | 10 | 30 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村兴旺种植专业合作社 | 914 | 10 | 9140 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村兆雨农业种植家庭农场 | 581 | 10 | 5810 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村兆雨农业种植家庭农场 | 104 | 10 | 1040 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 | 1480 | 10 | 14800 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇小围子村乔振焕种植家庭农场 | 661 | 10 | 6610 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇徐家店村景成家庭农场 | 1989 | 10 | 19890 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇徐家店村景成家庭农场 | 1219 | 10 | 12190 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇亚军家庭农场(个体工商户) | 753 | 10 | 7530 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇亚军家庭农场(个体工商户) | 606 | 10 | 6060 |
| 得胜镇 | 扶余市井扶种养植家庭农场有限公司 | 1388 | 10 | 13880 |
| 得胜镇 | 扶余市井扶种养植家庭农场有限公司 | 1323 | 10 | 13230 |
| 得胜镇 | 扶余市井扶种养植家庭农场有限公司 | 1515 | 10 | 15150 |
| 得胜镇 | 扶余市利民种植专业合作社 | 693 | 10 | 6930 |
| 得胜镇 | 付井臣 | 150 | 10 | 1500 |
| 得胜镇 | 付井臣 | 380 | 10 | 3800 |
| 得胜镇 | 付显峰 | 1007 | 10 | 10070 |
| 得胜镇 | 高洪民 | 321 | 10 | 3210 |
| 得胜镇 | 高艳红 | 224 | 10 | 2240 |
| 得胜镇 | 高扬 | 1624 | 10 | 16240 |
| 得胜镇 | 高扬 | 1266 | 10 | 12660 |
| 得胜镇 | 高云伟 | 985 | 10 | 9850 |
| 得胜镇 | 葛龙 | 462 | 10 | 4620 |
| 得胜镇 | 郭艳双 | 1451 | 10 | 14510 |
| 得胜镇 | 郭耀吉 | 132 | 10 | 1320 |
| 得胜镇 | 郭云峰 | 4 | 10 | 40 |
| 得胜镇 | 国永臣 | 374 | 10 | 3740 |
| 得胜镇 | 郝永学 | 530 | 10 | 5300 |
| 得胜镇 | 候景峰 | 642 | 10 | 6420 |
| 得胜镇 | 霍文宝 | 1324 | 10 | 13240 |
| 得胜镇 | 姜功华 | 259 | 10 | 2590 |
| 得胜镇 | 姜立国 | 671 | 10 | 6710 |
| 得胜镇 | 姜云龙 | 484 | 10 | 4840 |
| 得胜镇 | 姜志凯 | 352 | 10 | 3520 |
| 得胜镇 | 鞠春恒 | 1247 | 10 | 12470 |
| 得胜镇 | 鞠春恒 | 513 | 10 | 5130 |
| 得胜镇 | 鞠凤君 | 590 | 10 | 5900 |
| 得胜镇 | 鞠凤奎 | 916 | 10 | 9160 |
| 得胜镇 | 鞠凤中 | 352 | 10 | 3520 |
| 得胜镇 | 兰殿臣 | 994 | 10 | 9940 |
| 得胜镇 | 兰国双 | 92 | 10 | 920 |
| 得胜镇 | 兰井千 | 378 | 10 | 3780 |
| 得胜镇 | 李百丽 | 1243 | 10 | 12430 |
| 得胜镇 | 李国安 | 1410 | 10 | 14100 |
| 得胜镇 | 李国平 | 583 | 10 | 5830 |
| 得胜镇 | 李海军 | 1164 | 10 | 11640 |
| 得胜镇 | 李晶 | 608 | 10 | 6080 |
| 得胜镇 | 李军辉 | 500 | 10 | 5000 |
| 得胜镇 | 李军辉 | 670 | 10 | 6700 |
| 得胜镇 | 李文玉 | 1535 | 10 | 15350 |
| 得胜镇 | 李相奎 | 1221 | 10 | 12210 |
| 得胜镇 | 李相奎 | 1387 | 10 | 13870 |
| 得胜镇 | 李向臣 | 1051 | 10 | 10510 |
| 得胜镇 | 李新成 | 247 | 10 | 2470 |
| 得胜镇 | 李彦利 | 36 | 10 | 360 |
| 得胜镇 | 梁国学 | 663 | 10 | 6630 |
| 得胜镇 | 梁海涛 | 360 | 10 | 3600 |
| 得胜镇 | 林超 | 442 | 10 | 4420 |
| 得胜镇 | 林东旭 | 710 | 10 | 7100 |
| 得胜镇 | 林荆辉 | 1154 | 10 | 11540 |
| 得胜镇 | 林晓 | 1158 | 10 | 11580 |
| 得胜镇 | 刘丙千 | 589 | 10 | 5890 |
| 得胜镇 | 刘春礼 | 428 | 10 | 4280 |
| 得胜镇 | 刘岗 | 537 | 10 | 5370 |
| 得胜镇 | 刘国强 | 493 | 10 | 4930 |
| 得胜镇 | 刘凯 | 953 | 10 | 9530 |
| 得胜镇 | 刘凯 | 961 | 10 | 9610 |
| 得胜镇 | 刘鹏飞 | 645 | 10 | 6450 |
| 得胜镇 | 刘振刚 | 545 | 10 | 5450 |
| 得胜镇 | 卢照贺 | 851 | 10 | 8510 |
| 得胜镇 | 卢中铁 | 206 | 10 | 2060 |
| 得胜镇 | 伦凤昌 | 242 | 10 | 2420 |
| 得胜镇 | 闵洪军 | 804 | 10 | 8040 |
| 得胜镇 | 潘云井 | 983 | 10 | 9830 |
| 得胜镇 | 曲春生 | 1479 | 10 | 14790 |
| 得胜镇 | 邵井春 | 1389 | 10 | 13890 |
| 得胜镇 | 邵运宝 | 853 | 10 | 8530 |
| 得胜镇 | 史桂民 | 520 | 10 | 5200 |
| 得胜镇 | 宋洪伟 | 505 | 10 | 5050 |
| 得胜镇 | 宋继文 | 1135 | 10 | 11350 |
| 得胜镇 | 宋井丰 | 452 | 10 | 4520 |
| 得胜镇 | 苏海春 | 1177 | 10 | 11770 |
| 得胜镇 | 苏卫 | 250 | 10 | 2500 |
| 得胜镇 | 孙冶 | 1321 | 10 | 13210 |
| 得胜镇 | 唐涛 | 1825 | 10 | 18250 |
| 得胜镇 | 唐伟 | 580 | 10 | 5800 |
| 得胜镇 | 唐绪 | 1251 | 10 | 12510 |
| 得胜镇 | 田立华 | 1183 | 10 | 11830 |
| 得胜镇 | 田立强 | 145 | 10 | 1450 |
| 得胜镇 | 田立中 | 359 | 10 | 3590 |
| 得胜镇 | 王宝成 | 531 | 10 | 5310 |
| 得胜镇 | 王德富 | 1065 | 10 | 10650 |
| 得胜镇 | 王海洋 | 493 | 10 | 4930 |
| 得胜镇 | 王洪星 | 1011 | 10 | 10110 |
| 得胜镇 | 王洪星 | 1156 | 10 | 11560 |
| 得胜镇 | 王建 | 663 | 10 | 6630 |
| 得胜镇 | 王景祥 | 311 | 10 | 3110 |
| 得胜镇 | 王立国 | 305 | 10 | 3050 |
| 得胜镇 | 王立国 | 292 | 10 | 2920 |
| 得胜镇 | 王立国 | 882 | 10 | 8820 |
| 得胜镇 | 王立柱 | 79 | 10 | 790 |
| 得胜镇 | 王朴 | 273 | 10 | 2730 |
| 得胜镇 | 王士双 | 971 | 10 | 9710 |
| 得胜镇 | 王天明 | 182 | 10 | 1820 |
| 得胜镇 | 王喜全 | 1956 | 10 | 19560 |
| 得胜镇 | 王雨 | 211 | 10 | 2110 |
| 得胜镇 | 王雨 | 345 | 10 | 3450 |
| 得胜镇 | 王雨凤 | 696 | 10 | 6960 |
| 得胜镇 | 王云阁 | 549 | 10 | 5490 |
| 得胜镇 | 吴宝学 | 876 | 10 | 8760 |
| 得胜镇 | 武维国 | 366 | 10 | 3660 |
| 得胜镇 | 肖柏成 | 209 | 10 | 2090 |
| 得胜镇 | 辛国 | 737 | 10 | 7370 |
| 得胜镇 |
辛国 | 412 | 10 | 4120 |
| 得胜镇 | 许明 | 105 | 10 | 1050 |
| 得胜镇 | 杨亮 | 1594 | 10 | 15940 |
| 得胜镇 | 姚忠峰 | 1180 | 10 | 11800 |
| 得胜镇 | 伊硕辉 | 1113 | 10 | 11130 |
| 得胜镇 | 于兵 | 560 | 10 | 5600 |
| 得胜镇 | 于晓 | 309 | 10 | 3090 |
| 得胜镇 | 于晓峰 | 1184 | 10 | 11840 |
| 得胜镇 | 于晓峰 | 1178 | 10 | 11780 |
| 得胜镇 | 于兴波 | 585 | 10 | 5850 |
| 得胜镇 | 于占有 | 601 | 10 | 6010 |
| 得胜镇 | 袁丽波 | 86 | 10 | 860 |
| 得胜镇 | 张爱亮 | 1339 | 10 | 13390 |
| 得胜镇 | 张成 | 622 | 10 | 6220 |
| 得胜镇 | 张贵荣 | 407 | 10 | 4070 |
| 得胜镇 | 张辉 | 1066 | 10 | 10660 |
| 得胜镇 | 张井辉 | 931 | 10 | 9310 |
| 得胜镇 | 张井生 | 721 | 10 | 7210 |
| 得胜镇 | 张君 | 551 | 10 | 5510 |
| 得胜镇 | 张明和 | 599 | 10 | 5990 |
| 得胜镇 | 张权 | 597 | 10 | 5970 |
| 得胜镇 | 张喜春 | 386 | 10 | 3860 |
| 得胜镇 | 张晓川 | 339 | 10 | 3390 |
| 得胜镇 | 张彦民 | 1416 | 10 | 14160 |
| 得胜镇 | 张洋 | 645 | 10 | 6450 |
| 得胜镇 | 张振 | 1232 | 10 | 12320 |
| 得胜镇 | 张志昌 | 146 | 10 | 1460 |
| 得胜镇 |
张志江 | 703 | 10 | 7030 |
| 得胜镇 | 张志庄 | 1092 | 10 | 10920 |
| 得胜镇 | 张子玉 | 635 | 10 | 6350 |
| 得胜镇 | 赵富强 | 2040 | 10 | 20400 |
| 得胜镇 | 赵富强 | 714 | 10 | 7140 |
| 得胜镇 | 赵国富 | 641 | 10 | 6410 |
| 得胜镇 | 赵庆峰 | 98 | 10 | 980 |
| 得胜镇 | 赵伟兴 | 1101 | 10 | 11010 |
| 得胜镇 | 赵文君 | 725 | 10 | 7250 |
| 得胜镇 | 赵希中 | 836 | 10 | 8360 |
| 得胜镇 | 钟志宝 | 562 | 10 | 5620 |
| 得胜镇 | 周建富 | 690 | 10 | 6900 |
| 得胜镇 | 庄德成 | 939 | 10 | 9390 |
| 得胜镇 | 邹子昌 | 1124 | 10 | 11240 |
| 得胜镇 | 邹子庆 | 397 | 10 | 3970 |