| 扶余市2025年保护性耕作(品字型)补贴信息第二批公示单 | ||||
| 单位:扶余市农机服务中心 公示时间:2025年12月16日—2025年12月22日 | ||||
| 所在乡镇 | 补贴对象 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 得胜镇 | 常小晓 | 2090.00 | 80.00 | 167200.00 |
| 得胜镇 | 邓中吉 | 750.00 | 80.00 | 60000.00 |
| 得胜镇 | 邓中校 | 210.00 | 80.00 | 16800.00 |
| 得胜镇 | 董国东 | 4165.00 | 80.00 | 333200.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇北江村井丰家庭农场 | 1700.00 | 80.00 | 136000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇河江村崔巍种植家庭农场 | 5500.00 | 80.00 | 440000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇河江村丰收家庭农场 | 6300.00 | 80.00 | 504000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇巨富林家庭农场 | 1140.00 | 80.00 | 91200.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇牛营子村小丰家庭农场 | 2600.00 | 80.00 | 208000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村华锋种植家庭农场 | 2000.00 | 80.00 | 160000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 | 5400.00 | 80.00 | 432000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇双合村韩波家庭农场 | 2140.00 | 80.00 | 171200.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇王广青种植家庭农场(个体工商户) | 380.00 | 80.00 | 30400.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 | 600.00 | 80.00 | 48000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村邵美丽家庭农场(个体工商户) | 2500.00 | 80.00 | 200000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村兴旺种植专业合作社 | 1000.00 | 80.00 | 80000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 | 3700.00 | 80.00 | 296000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇小围子村乔振焕种植家庭农场 | 1250.00 | 80.00 | 100000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇亚军家庭农场(个体工商户) | 420.00 | 80.00 | 33600.00 |
| 得胜镇 | 扶余市井扶种养植家庭农场有限公司 | 2800.00 | 80.00 | 224000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市利民种植专业合作社 | 800.00 | 80.00 | 64000.00 |
| 得胜镇 | 扶余市众耕家庭农场(个人独资) | 2700.00 | 80.00 | 216000.00 |
| 得胜镇 | 付井臣 | 600.00 | 80.00 | 48000.00 |
| 得胜镇 | 高福松 | 650.00 | 80.00 | 52000.00 |
| 得胜镇 | 高海龙 | 2600.00 | 80.00 | 208000.00 |
| 得胜镇 | 高明昌 | 1900.00 | 80.00 | 152000.00 |
| 得胜镇 | 郭文秀 | 230.00 | 80.00 | 18400.00 |
| 得胜镇 | 姜志羽 | 1800.00 | 80.00 | 144000.00 |
| 得胜镇 | 兰厚波 | 230.00 | 80.00 | 18400.00 |
| 得胜镇 | 李春峰 | 1800.00 | 80.00 | 144000.00 |
| 得胜镇 | 李贵新 | 1300.00 | 80.00 | 104000.00 |
| 得胜镇 | 李国平 | 1200.00 | 80.00 | 96000.00 |
| 得胜镇 | 李海旭 | 910.00 | 80.00 | 72800.00 |
| 得胜镇 | 李想 | 4050.00 | 80.00 | 324000.00 |
| 得胜镇 | 李影 | 1050.00 | 80.00 | 84000.00 |
| 得胜镇 | 梁小雨 | 3030.00 | 80.00 | 242400.00 |
| 得胜镇 | 刘百丰 | 850.00 | 80.00 | 68000.00 |
| 得胜镇 | 刘鑫 | 1370.00 | 80.00 | 109600.00 |
| 得胜镇 | 刘兴君 | 8850.00 | 80.00 | 708000.00 |
| 得胜镇 | 刘耀忠 | 1300.00 | 80.00 | 104000.00 |
| 得胜镇 | 马庆礼 | 4200.00 | 80.00 | 336000.00 |
| 得胜镇 | 秦书影 | 1250.00 | 80.00 | 100000.00 |
| 得胜镇 | 苏志有 | 1300.00 | 80.00 | 104000.00 |
| 得胜镇 | 孙秀芳 | 750.00 | 80.00 | 60000.00 |
| 得胜镇 | 孙有成 | 900.00 | 80.00 | 72000.00 |
| 得胜镇 | 孙振芳 | 3400.00 | 80.00 | 272000.00 |
| 得胜镇 | 王东民 | 900.00 | 80.00 | 72000.00 |
| 得胜镇 | 王刚 | 1200.00 | 80.00 | 96000.00 |
| 得胜镇 | 王贺 | 550.00 | 80.00 | 44000.00 |
| 得胜镇 | 王晓龙 | 850.00 | 80.00 | 68000.00 |
| 得胜镇 | 王占生 | 600.00 | 80.00 | 48000.00 |
| 得胜镇 | 王中华 | 700.00 | 80.00 | 56000.00 |
| 得胜镇 | 杨亮 | 400.00 | 80.00 | 32000.00 |
| 得胜镇 | 于文 | 900.00 | 80.00 | 72000.00 |
| 得胜镇 | 于晓赫 | 680.00 | 80.00 | 54400.00 |
| 得胜镇 | 赵富强 | 1200.00 | 80.00 | 96000.00 |
| 得胜镇 | 郑立学 | 1100.00 | 80.00 | 88000.00 |
| 得胜镇 | 朱艳红 | 1050.00 | 80.00 | 84000.00 |
| 得胜镇 | 庄得凤 | 1900.00 | 80.00 | 152000.00 |
| 得胜镇 | 邹继华 | 1900.00 | 80.00 | 152000.00 |
| 新万发镇 |
伯广义 | 247.34 | 80.00 | 19787.20 |
| 新万发镇 | 迟有国 | 271.06 | 80.00 | 21684.80 |
| 新万发镇 | 崔春东 | 1125.58 | 80.00 | 90046.40 |
| 新万发镇 | 扶余市东鸽农业种植家庭农场 | 2702.99 | 80.00 | 216239.20 |
| 新万发镇 | 扶余市盛源种植养殖家庭农场 | 1884.97 | 80.00 | 150797.60 |
| 新万发镇 | 扶余市新万发镇俊杰农民专业合作社 | 151.55 | 80.00 | 12124.00 |
| 新万发镇 | 扶余市新万发镇仁才种植家庭农场 | 590.40 | 80.00 | 47232.00 |
| 新万发镇 | 扶余市新万发镇神农农业种植家庭农场 | 182.47 | 80.00 | 14597.60 |
| 新万发镇 | 扶余市新万发镇天兴农业种植家庭农场 | 235.48 | 80.00 | 18838.40 |
| 新万发镇 | 李国峰 | 155.57 | 80.00 | 12445.60 |
| 新万发镇 | 梁丰桩 | 324.35 | 80.00 | 25948.00 |
| 新万发镇 | 孙会 | 199.43 | 80.00 | 15954.40 |
| 新万发镇 | 薛万林 | 776.11 | 80.00 | 62088.80 |
| 新万发镇 | 于海泽 | 450.61 | 80.00 | 36048.80 |
| 新万发镇 | 于长和 | 1034.96 | 80.00 | 82796.80 |
| 新万发镇 | 张艳海 | 289.07 | 80.00 | 23125.60 |