正规竞彩app

图片

扶余市2025年保护性耕作(条耕)补贴信息第二批公示单

日期: 2025-12-16  来源:扶余市农机服务中心  作者:扶余市农机服务中心
扶余市2025年保护性耕作(条耕)补贴信息第二批公示单
单位:扶余市农机服务中心                                                                 公示时间:2025年12月16日—2025年12月22日
所在乡镇 补贴对象 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
得胜镇 常小晓 3651.37  10.00  36513.70 
得胜镇 陈晓光 962.10  10.00  9621.00 
得胜镇 初福山 1370.83  10.00  13708.30 
得胜镇 崔华峰 2058.95  10.00  20589.50 
得胜镇 崔永波 7026.22  10.00  70262.20 
得胜镇 邓中吉 3117.11  10.00  31171.10 
得胜镇 邓中良 1581.18  10.00  15811.80 
得胜镇 董国东 3710.62  10.00  37106.20 
得胜镇 董克学 2504.34  10.00  25043.40 
得胜镇 董连吉 1425.77  10.00  14257.70 
得胜镇 冯子吉 898.82  10.00  8988.20 
得胜镇 扶余市得胜镇北江村井丰家庭农场 1660.98  10.00  16609.80 
得胜镇 扶余市得胜镇巨富林家庭农场(个体工商户) 1538.25  10.00  15382.50 
得胜镇 扶余市得胜镇年丰农业种植家庭农场 2277.26  10.00  22772.60 
得胜镇 扶余市得胜镇前阳村立中种植农机农民专业合作社 4597.94  10.00  45979.40 
得胜镇 扶余市得胜镇前阳村孙立东种植家庭农场 318.70  10.00  3187.00 
得胜镇 扶余市得胜镇前阳村徐艳香种植家庭农场 1170.55  10.00  11705.50 
得胜镇 扶余市得胜镇申玲家庭农场(个体工商户) 2118.21  10.00  21182.10 
得胜镇 扶余市得胜镇双合村韩波家庭农场 2912.43  10.00  29124.30 
得胜镇 扶余市得胜镇天缘种植养殖家庭农场 6145.19  10.00  61451.90 
得胜镇 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 1864.27  10.00  18642.70 
得胜镇 扶余市得胜镇肖家村兴旺种植农民专业合作社 1973.05  10.00  19730.50 
得胜镇 扶余市得胜镇小围子村安英种植家庭农场 1532.44  10.00  15324.40 
得胜镇 扶余市得胜镇小围子村立东种植养殖农民专业合作社 8139.62  10.00  81396.20 
得胜镇 扶余市长春岭镇爱亮家庭农场 2099.07  10.00  20990.70 
得胜镇 付井臣 782.07  10.00  7820.70 
得胜镇 高福松 1278.14  10.00  12781.40 
得胜镇 弓爽 1187.45  10.00  11874.50 
得胜镇 郭文启 1477.75  10.00  14777.50 
得胜镇 霍文宝 2013.13  10.00  20131.30 
得胜镇 姜志羽 1660.31  10.00  16603.10 
得胜镇 鞠春恒 1215.24  10.00  12152.40 
得胜镇 兰景成 982.22  10.00  9822.20 
得胜镇 李海绪 2357.92  10.00  23579.20 
得胜镇 李树春 2279.99  10.00  22799.90 
得胜镇 李影 1172.80  10.00  11728.00 
得胜镇 李志久 1851.29  10.00  18512.90 
得胜镇 梁小雨 1356.59  10.00  13565.90 
得胜镇 林贺 1389.16  10.00  13891.60 
得胜镇 刘百丰 3591.51  10.00  35915.10 
得胜镇 刘春礼 1922.24  10.00  19222.40 
得胜镇 刘凯 3287.05  10.00  32870.50 
得胜镇 刘兴军 4682.99  10.00  46829.90 
得胜镇 刘兴君 4631.26  10.00  46312.60 
得胜镇 刘耀忠 1235.67  10.00  12356.70 
得胜镇 刘云鹏 1438.66  10.00  14386.60 
得胜镇 马庆礼 1292.42  10.00  12924.20 
得胜镇 乔振焕 2249.34  10.00  22493.40 
得胜镇 邵运宝 254.13  10.00  2541.30 
得胜镇 宋井学 1833.08  10.00  18330.80 
得胜镇 苏海春 563.48  10.00  5634.80 
得胜镇 苏志有 1297.29  10.00  12972.90 
得胜镇 孙静满 794.61  10.00  7946.10 
得胜镇 孙冶 1572.37  10.00  15723.70 
得胜镇 孙有成 1906.40  10.00  19064.00 
得胜镇 孙振芳 3446.86  10.00  34468.60 
得胜镇 田立华 2935.80  10.00  29358.00 
得胜镇 王广青 1378.86  10.00  13788.60 
得胜镇 王洪生 1522.38  10.00  15223.80 
得胜镇 王力国 886.29  10.00  8862.90 
得胜镇 王美 1096.78  10.00  10967.80 
得胜镇 王文校 574.83  10.00  5748.30 
得胜镇 王晓辉 2627.61  10.00  26276.10 
得胜镇 王晓龙 1992.21  10.00  19922.10 
得胜镇 王雨 519.59  10.00  5195.90 
得胜镇 王占生 930.59  10.00  9305.90 
得胜镇 辛国 1016.91  10.00  10169.10 
得胜镇 尹业玲 362.72  10.00  3627.20 
得胜镇 于晓赫 1584.88  10.00  15848.80 
得胜镇 袁丽分 1171.77  10.00  11717.70 
得胜镇 岳云成 980.94  10.00  9809.40 
得胜镇 张春波 974.78  10.00  9747.80 
得胜镇 张井扶 5194.05  10.00  51940.50 
得胜镇 张井辉 715.77  10.00  7157.70 
得胜镇 张彦民 1522.03  10.00  15220.30 
得胜镇 张振 906.00  10.00  9060.00 
得胜镇 张志庄 514.58  10.00  5145.80 
得胜镇 赵富强 3134.78  10.00  31347.80 
得胜镇 赵海峰 937.69  10.00  9376.90 
得胜镇 赵文君 755.83  10.00  7558.30 
得胜镇 郑立学 762.47  10.00  7624.70 
得胜镇 庄得凤 784.53  10.00  7845.30 
得胜镇 庄德成 831.49  10.00  8314.90 
五家站镇 扶余市益民家庭农场 238.81  10.00  8315.90 

 

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明