| 扶余市2025年保护性耕作(条免一体)补贴信息第二批公示单 | ||||
| 单位:扶余市农机服务中心 公示时间:2025年12月16日—2025年12月22日 | ||||
| 所在乡镇 | 补贴对象 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇双合村鑫源家庭农场 | 820.00 | 35.00 | 28700.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 | 25.00 | 35.00 | 875.00 |
| 得胜镇 | 扶余市得胜镇肖家村贺杰家庭农场 | 106.00 | 35.00 | 3710.00 |
| 得胜镇 | 付井臣 | 720.00 | 35.00 | 25200.00 |
| 得胜镇 | 弓爽 | 366.00 | 35.00 | 12810.00 |
| 得胜镇 | 李清权 | 380.00 | 35.00 | 13300.00 |
| 得胜镇 | 林晓影 | 1051.00 | 35.00 | 36785.00 |
| 得胜镇 | 刘云鹏 | 1365.00 | 35.00 | 47775.00 |
| 得胜镇 | 王振 | 876.00 | 35.00 | 30660.00 |
| 得胜镇 | 吴春河 | 17.00 | 35.00 | 595.00 |
| 得胜镇 | 袁丽波 | 1433.00 | 35.00 | 50155.00 |
| 得胜镇 | 袁丽分 | 210.00 | 35.00 | 7350.00 |
| 得胜镇 | 张岩 | 727.00 | 35.00 | 25445.00 |
| 得胜镇 | 张岩 | 353.00 | 35.00 | 12355.00 |
| 得胜镇 | 郑辉 | 1029.00 | 35.00 | 36015.00 |
| 新万发镇 | 卢会超 | 1030.92 | 35.00 | 36082.20 |
| 新万发镇 |
张彦军 | 392.81 | 35.00 | 13748.35 |
| 长春岭镇 | 王玉峰(免耕更正条免一体) | 60.69 | 10.00 | 606.90 |