正规竞彩app

图片

图们市2024年保护性耕作补贴公示表

日期: 2025-04-02  来源:

 

                           2024年保护性耕作资金统计表(取整)
序号 乡镇 姓名 面积合计(亩) 补贴资金(元)
1  月晴镇 张强 413  15694
2  月晴镇 冯树礼 1052  39976
3  月晴镇 李洪民 1615  61370
4  月晴镇 崔继民 822  31236
5  月晴镇 王传超 536  20368
6  月晴镇 王永民 731  27778
7  月晴镇 许照闯 2071  78698
8  月晴镇 刘文革 881  33478
9  月晴镇 王洪玉 506  19228
10  月晴镇 齐振宇 602  22876
11  石岘镇 李长江 1746  66348
12  长安镇 崔青林 248  9424
13  长安镇 蔡成龙 776  29488
14  长安镇 李艳春 453  17214
15  长安镇 张长安 400  15200
16  长安镇 马立平 1286  48868
17  长安镇 程武新 374  14212
18  长安镇 董建祖 310  11780
19  长安镇 邵君珠 194  7372
20  长安镇 徐振海 438  16644
21  长安镇 张建文 228  8664
22  长安镇 赵小亮 536  20368
23  长安镇 宋友 310  11780
24  长安镇 孙芳原 619  23522
25  长安镇 张孝锋 1230  46740
26  长安镇 刘召钢 287  10906
27  长安镇 杨金生 842  31996
28  长安镇 于林 372  14136
29  长安镇 刘延龙 2701  102638
30  长安镇 彭晓磊 600  22800
31  长安镇 李洪伟 181  6878
32  长安镇 崔永坤 483  18354
33  长安镇 丁春峰 269  10222
34  凉水镇 宋寿根 114  4332
35  凉水镇 李应全 378  14364
36  凉水镇 吕智权 459  17442
37  凉水镇 王振清 656  24928
38  凉水镇 高文财 1018  38684
39  凉水镇 栗玉风 163  6194
40  凉水镇 马明华 534  20292
41  凉水镇 关彦新 391  14858
42  凉水镇 杨建旺 1520  57760
43  凉水镇 刘占奎 543  20634
44  凉水镇 秦文彬 519  19722
45  凉水镇 高建华 1020  38760
46  凉水镇 杜学彬 887  33706
47  凉水镇 李应波 345  13110
合计   单位(亩) 32659 1241042
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明