| 申请结算单位: | 图们市农机总站 | 2025年12月1日 单位:元 |
|||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 付洪友 | 月晴镇 | 打(压)捆机 | 9YJD-2.25 | 四平吉邦农机装备有限公司 | 和龙市长宏农机物资有限公司 | 1 | 19000.00 | 101000.00 |
| 2 | 白成郁 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-2A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 27000.00 |
| 3 | 金明勋 | 月晴镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 延边民鑫农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 12000.00 |
| 4 | 金明勋 | 月晴镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 延边民鑫农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 9500.00 |
| 5 | 姜永浩 | 月晴镇 | 插秧机 | 2ZGQ-6BEA(TP60EA) | 江苏东洋农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 13000.00 | 59500.00 |
| 6 | 李玉芬 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 11800.00 | 121200.00 |
| 7 | 全光日 | 月晴镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0ER | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 34800.00 | 167000.00 |
| 8 | 车永春 | 月晴镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 延边民鑫农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 12000.00 |
| 9 | 车永春 | 月晴镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | X7BDS-2.5GD | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 延边民鑫农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 9500.00 |
| 10 | 车永春 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZ-4 | 吉林省吉沃斯农业装备制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 16900.00 | 58800.00 |
| 11 | 金龙国 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 现:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 180000.00 |
| 12 | 王茂桓 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 10500.00 | 30000.00 |
| 13 | 陈海瑞 | 月晴镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 14400.00 | 50000.00 |
| 14 | 宋国哲 | 月晴镇 | 插秧机 | 2ZGQ-6BEA(TP60EA) | 江苏东洋农业机械有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司 | 1 | 13000.00 | 57000.00 |
| 15 | 金明勋 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | MR2104-6P1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 珲春市金禾农业机械销售有限公司 | 1 | 72200.00 | 380000.00 |
| 16 | 郭君 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4C01 | 勇猛机械股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 178000.00 |
| 17 | 张彦双 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-3A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 36000.00 |
| 18 | 崔明宇 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BZF-2 | 敦化市新起点农业机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 33800.00 |
| 19 | 金男 | 月晴镇 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 苏州久富农业机械有限公司 | 龙井市庞大农业机械有限公司 | 1 | 13000.00 | 72000.00 |
| 20 | 金京云 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-2A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 27000.00 |
| 21 | 张静 | 月晴镇 | 筑埂机 | 1GZNL-300 | 哈尔滨硕丰农业机械制造有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 1900.00 | 10000.00 |
| 22 | 张静 | 月晴镇 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 河北斯革赛勒农业机械配件制造有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 2400.00 | 11000.00 |
| 23 | 杨俊英 | 月晴镇 | 筑埂机 | 1GZNL-300 | 哈尔滨硕丰农业机械制造有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 10000.00 |
| 24 | 王兵战 | 石岘镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4HP1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 225000.00 |
| 25 | 吴涛 | 石岘镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4HP1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 230000.00 |
| 26 | 颜伟刚 | 石岘镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-4 | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 敦化市盛丰源农业机械有限公司 | 1 | 16900.00 | 54000.00 |
| 27 | 刘伟杰 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | 504-B | 山东骏田农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 63000.00 |
| 28 | 刘磊 | 石岘镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 吉林省雨莉丰无人机植保科技服务有限公司 | 1 | 14400.00 | 40000.00 |
| 29 | 贾小芬 | 石岘镇 | 轮式拖拉机 | 704-2(G4) | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 延边亿农农业机械有限公司 | 1 | 7700.00 | 48800.00 |
| 30 | 李秉春 | 石岘镇 | 打(压)捆机 | 9YQ-0.5 | 宁津县鲁科农业机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 17000.00 |
| 31 | 杨金生 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-H(G4)(原:504-H) | 山东骏田农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 45000.00 |
| 32 | 张延庆 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMD-2 | 吉林省盛达机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 10500.00 | 26000.00 |
| 33 | 李凤 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4SH | 山东江华机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 126000.00 |
| 34 | 徐小飞 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2C | 吉林省康达农业机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 46000.00 |
| 35 | 刘桂兰 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 185000.00 |
| 36 | 徐小飞 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2HS | 吉林卓阳智能农机装备有限公司 | 和龙市宏林农业机械经销有限公司 | 1 | 16100.00 | 110000.00 |
| 37 | 太永根 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZP-2HS | 吉林卓阳智能农机装备有限公司 | 和龙市宏林农业机械经销有限公司 | 1 | 16100.00 | 110000.00 |
| 38 | 董贵海 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-H(G4)(原:504-H) | 山东骏田农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 45000.00 |
| 39 | 董贵海 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-2A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 26000.00 |
| 40 | 张宝君 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-2F | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 16100.00 | 86000.00 |
| 41 | 王万金 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | CFB504-X | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 6200.00 | 43800.00 |
| 42 | 贾儒君 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4HP1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 230000.00 |
| 43 | 任翠华 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4SH | 山东江华机械制造有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 160000.00 |
| 44 | 焦龙华 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4SH | 山东江华机械制造有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 156000.00 |
| 45 | 张文霞 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 504-B | 山东骏田农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 68000.00 |
| 46 | 王君 | 长安镇 | 玉米收获机 | 现:4YZLP-2D(G4)(原:4YZLP-2D) | 山东巨明机械有限公司 | 和龙市东方农业机械有限公司 | 1 | 16100.00 | 83000.00 |
| 47 | 衣美娜 | 长安镇 | 玉米收获机 | 现:4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 164000.00 |
| 48 | 陈加栋 | 长安镇 | 玉米收获机 | 现:4YZP-4K(G4)(原:4YZP-4K) | 山东巨明机械有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 182800.00 |
| 49 | 曲海义 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4SH | 山东江华机械制造有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 143000.00 |
| 50 | 于林 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 504(G4) | 宁波奔野重工股份有限公司 | 龙井市庞大农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 51000.00 |
| 51 | 王守杰 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | CFD504-L | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 6200.00 | 72000.00 |
| 52 | 王守杰 | 长安镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZD-2A | 吉林省盛达机械有限公司 | 世成共享(延边)农业服务有限公司 | 1 | 10500.00 | 34000.00 |
| 53 | 叶成奎 | 长安镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 山东鲁德隆机械制造有限公司 | 龙井市保吉农机经销有限公司 | 1 | 480.00 | 2200.00 |
| 54 | 周建信 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-2E | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 16100.00 | 82000.00 |
| 55 | 刘延平 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 504-B | 山东骏田农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 68000.00 |
| 56 | 刘延龙 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 汪清县华胜农业机械有限公司 | 1 | 35500.00 | 275000.00 |
| 57 | 鲁世东 | 长安镇 | 玉米收获机 | 现:4YZ-4(G4)(原:4YZ-4) | 日照市长远机械制造有限公司 | 延边学林农机销售有限公司 | 1 | 39800.00 | 123800.00 |
| 58 | 于林 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-2F | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 16100.00 | 86000.00 |
| 59 | 张克理 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-2F | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 16100.00 | 86000.00 |
| 60 | 李洪伟 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4HP1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 235000.00 |
| 61 | 丁春峰 | 长安镇 | 玉米收获机 | 4YZQ-4 | 现:吉林天朗农业装备股份有限公司(原:吉林天朗新能源科技有限公司) | 敦化市新时代农机有限公司 | 1 | 39800.00 | 179800.00 |
| 62 | 朱铉哲 | 长安镇 | 轮式拖拉机 | 504-K | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 洮南市万帮农机销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 69800.00 |
| 63 | 高长发 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-H(G4)(原:504-H) | 山东骏田农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 45000.00 |
| 64 | 董春华 | 凉水镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 10800.00 |
| 65 | 李德海 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:M804-3X(G4)(原:M804-3X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 98000.00 |
| 66 | 张平 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 16100.00 | 136100.00 |
| 67 | 吴仁峰 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:M504-3A(G4)(原:M504-3A) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 珲春市金禾农业机械销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 77200.00 |
| 68 | 秦文彬 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 延边民鑫农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 10000.00 |
| 69 | 石富宽 | 凉水镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 1900.00 | 10800.00 |
| 70 | 王振清 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 上海者远导航技术有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 11000.00 |
| 71 | 王振清 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 上海者远导航技术有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 11000.00 |
| 72 | 王振清 | 凉水镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 吉林省雨莉丰无人机植保科技服务有限公司 | 1 | 14400.00 | 40000.00 |
| 73 | 王宪波 | 凉水镇 | 玉米收获机 | 现:4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司 | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 174000.00 |
| 74 | 全学哲 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 上海者远导航技术有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 11000.00 |
| 75 | 全学哲 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 上海者远导航技术有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 11000.00 |
| 76 | 全学哲 | 凉水镇 | 埋茬起浆机 | 1JMS-260A | 盐城东申农业机械有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 1200.00 | 7000.00 |
| 77 | 王俊 | 凉水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-2A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 27000.00 |
| 78 | 虞连凤 | 凉水镇 | 插秧机 | 2ZS-4(F4) | 苏州久富农业机械有限公司 | 珲春市收获农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 17000.00 |
| 79 | 金光宪 | 凉水镇 | 插秧机 | 2ZS-6G | 潍坊久旺机械制造有限公司 | 珲春市鑫农农业机械销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 12500.00 |
| 80 | 朱凤花 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:504-H(G4)(原:504-H) | 山东骏田农业装备有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 6200.00 | 43500.00 |
| 81 | 张娜 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 上海者远导航技术有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 11000.00 |
| 82 | 张娜 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 上海者远导航技术有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 11000.00 |
| 83 | 王明德 | 凉水镇 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 河北斯革赛勒农业机械配件制造有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 2400.00 | 11500.00 |
| 84 | 王立成 | 凉水镇 | 埋茬起浆机 | 1JMS-280A | 盐城东申农业机械有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 1200.00 | 7500.00 |
| 85 | 邵泽莉 | 凉水镇 | 筑埂机 | 1ZGDZ-30 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 12400.00 |
| 86 | 邵泽莉 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:YK1004-C6(G4)(原:YK1004-C6) | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 11800.00 | 95000.00 |
| 87 | 殷德礼 | 凉水镇 | 插秧机 | 2ZS-6(F6) | 苏州久富农业机械有限公司 | 汪清县大启农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 22000.00 |
| 88 | 穆贵林 | 凉水镇 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZ-600 | 佳木斯成德机械制造有限责任公司 | 佳木斯成德机械制造有限责任公司 | 1 | 1900.00 | 11800.00 |
| 89 | 张健 | 凉水镇 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 河北斯革赛勒农业机械配件制造有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 2400.00 | 10500.00 |
| 90 | 图们市博祥玉米种植农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-3A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
| 91 | 图们市博祥玉米种植农场 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-3A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司 | 1 | 10500.00 | 35000.00 |
| 92 | 吉林省盈盛康泰农业有限公司图们分公司 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-2A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 吉林省耕耘农业机械销售服务有限公司 | 1 | 10500.00 | 33000.00 |
| 93 | 吉林省盈盛康泰农业有限公司图们分公司 | 月晴镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-4A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 吉林省耕耘农业机械销售服务有限公司 | 1 | 16900.00 | 62000.00 |
| 94 | 图们市月晴镇许照闯种植专业农场 | 月晴镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 吉林省雨莉丰无人机植保科技服务有限公司 | 1 | 14400.00 | 40000.00 |
| 95 | 图们市洪玉粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4HP1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司 | 1 | 39800.00 | 229800.00 |
| 96 | 图们市月晴镇晴宇农民专业合作社 | 月晴镇 | 埋茬起浆机 | 1JMS-300A | 盐城东申农业机械有限公司 | 龙井市李超农机经销有限公司 | 1 | 1200.00 | 8000.00 |
| 97 | 图们市月晴镇晴宇农民专业合作社 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4C | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 汪清兴泰农机销售有限公司 | 1 | 39800.00 | 230000.00 |
| 98 | 图们市月晴镇晴宇农民专业合作社 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 汪清兴泰农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 95000.00 |
| 99 | 图们市月晴镇晴宇农民专业合作社 | 月晴镇 | 轮式拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 汪清兴泰农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 95000.00 |
| 100 | 图们市家兴粮食种植家庭专业农场 | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZB-5CS | 吉林牧神机械有限责任公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 64300.00 | 300000.00 |
| 101 | 图们市继民种植农场(个体工商户) | 月晴镇 | 玉米收获机 | 4YZB-5CS | 吉林牧神机械有限责任公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 64300.00 | 307000.00 |
| 102 | 图们市继民种植农场(个体工商户) | 月晴镇 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | 河北伟拓农业机械制造有限公司 | 龙井市北方农业机械经销有限公司 | 1 | 2400.00 | 11500.00 |
| 103 | 图们市丰涵种植专业农场 | 石岘镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 14400.00 | 46000.00 |
| 104 | 图们市聚心种植专业合作社 | 长安镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 上海者远导航技术有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 11000.00 |
| 105 | 延边粮岑农业服务有限公司 | 长安镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 12500.00 |
| 106 | 延边粮岑农业服务有限公司 | 长安镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 12500.00 |
| 107 | 图们市凉水镇杰丰专业农场 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408BD-2.5GD | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 延边民鑫农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 9000.00 |
| 108 | 图们市聚鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-4A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 吉林省耕耘农业机械销售服务有限公司 | 1 | 16900.00 | 62000.00 |
| 109 | 图们市聚鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-4A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 吉林省耕耘农业机械销售服务有限公司 | 1 | 16900.00 | 62000.00 |
| 110 | 图们市聚鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-4A | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 吉林省耕耘农业机械销售服务有限公司 | 1 | 16900.00 | 62000.00 |
| 111 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | XT1004-5E1 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 汪清兴泰农机销售有限公司 | 1 | 11800.00 | 132000.00 |
| 112 | 图们市凉水镇吉丰种植专业农场 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 12000.00 |
| 113 | 图们山泉专业农场有限公司 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BD-2.5GD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 12500.00 |
| 114 | 图们山泉专业农场有限公司 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:YK1004-C6(G4)(原:YK1004-C6) | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 敦化市源丰农机销售有限公司 | 1 | 11800.00 | 95000.00 |
| 115 | 图们市德鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 上海华测导航技术股份有限公司 | 延边民鑫农机销售有限公司 | 1 | 3400.00 | 12000.00 |
| 116 | 图们市德鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | CFK2604-L | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 汪清县华胜农业机械有限公司 | 1 | 35500.00 | 420000.00 |
| 117 | 图们市德鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | CFK2604-L | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 汪清县华胜农业机械有限公司 | 1 | 35500.00 | 420000.00 |
| 118 | 图们市德鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 汪清县华胜农业机械有限公司 | 1 | 35500.00 | 275000.00 |
| 119 | 图们市德鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 汪清县华胜农业机械有限公司 | 1 | 35500.00 | 275000.00 |
| 120 | 图们市德鑫农业服务中心 | 凉水镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 吉林省雨莉丰无人机植保科技服务有限公司 | 1 | 14400.00 | 40000.00 |
| 合 计 | 120 | 1871780.00 | 10127700.00 | ||||||
举报电话:0433-3631977