正规竞彩app

图片

乾安县2025年农机深松作业补助公示

日期: 2025-08-29  来源:

 一、公示时间:2025年8月29日至2025年9月4日,公示期为7个自然日

 二、公示内容:2025年农机深松作业补助项目统计表

 三、如对公示内容有异议请拨打电话:8222523
2025年农机深松作业补助项目统计表(7)
                                     单位:亩   元   元/亩
序号 乡(镇)名称 补助对象名称 作业面积 申请补助面积 核准补助面积 核准补助金额 补助标准
合计   625800.13  614115.4  614115.4  10519797.83  17.13 
本页小计   625800.13  614115.4  614115.4  10519797.83  17.13 
乾安镇 乾安县立波农业种植家庭农场 3585.96  3569.22  3569.22  61140.75  17.13 
乾安镇 于海丰 436.12  435.45  435.45  7459.26  17.13 
乾安镇 乾安县茂达种植养殖家庭农场
(个体工商户)
914.44  906.37  906.37  15526.12  17.13 
乾安镇 乾安县万顺达农机专业合作社 9450.4  9336.54  9336.54  159934.96  17.13 
乾安镇 乾安县鳞字乡鳞字村牧丰家庭
农场
6051.97  5991.56  5991.56  102635.42  17.13 
乾安镇 乾安县佳鑫种植养殖家庭农场
(个体工商户)
470.83  469.93  469.93  8049.9  17.13 
乾安镇 于福海 697.57  673.55  673.55  11537.91  17.13 
乾安镇 乾安县精辉种植养殖家庭农场
(个体工商户)
417.52  417.51  417.51  7151.95  17.13 
乾安镇 寇晓辉 738.19  736.45  736.45  12615.39  17.13 
10  乾安镇 乾安县庆源种植养殖家庭农场 2786.1  2738.08  2738.08  46903.3  17.13 
11  乾安镇 吉丽花 490.92  487.16  487.16  8345.05  17.13 
12  乾安镇 乾安县众鑫农业种植专业合作社 2279.64  2196.9  2196.9  37632.9  17.13 
13  乾安镇 乾安县乾龙丰农业机械化种植
专业合作社
5902.53  5888.08  5888.08  100862.8  17.13 
14  乾安镇 赵卫东 1173.9  1105.76  1105.76  18941.67  17.13 
15  乾安镇 乾安县春海种植养殖家庭农场
(个体工商户)
2729.66  2577.4  2577.4  44150.86  17.13 
16  乾安镇 侯甲 563.4  563.39  563.39  9650.87  17.13 
17  乾安镇 乾安县称字村艳玲种植家庭农场 3931.5  3827.75  3827.75  65569.36  17.13 
18  乾安镇 许东 656.69  617.91  617.91  10584.8  17.13 
19  乾安镇 乾安镇鳞字乡称字村洪军种植
专业合作社
1310.54  1264.7  1264.7  21664.31  17.13 
20  乾安镇 乾安县宏铭种植养殖家庭农场
(个体工商户)
1490.1  1340.94  1340.94  22970.3  17.13 
21  乾安镇 乾安县归字村立东家庭农场 564.85  564.8  564.8  9675.02  17.13 
22  乾安镇 乾安县鳞字乡华小龙农机专业
合作社
9931.77  9786.67  9786.67  167645.7  17.13 
23  乾安镇 乾安县财运来种植家庭农场 8877.54  8755.67  8755.67  149984.62  17.13 
24  大布苏镇 宋立成 420.06  417.77  417.77  7156.4  17.13 
25  大布苏镇 乾安县炎锋家庭农场 941.59  935.86  935.86  16031.29  17.13 
26  大布苏镇 邹国良 574.2  573.96  573.96  9831.93  17.13 
27  大布苏镇 牛治华 378.31  371.27  371.27  6359.86  17.13 
28  大布苏镇 乾安县大布苏镇温字村成仁农机专业合作社 2608.14  2594.7  2594.7  44447.21  17.13 
29  大布苏镇 乾安县鑫荣农业种植家庭农场 957.98  950.7  950.7  16285.49  17.13 
30  大布苏镇 范长山 274.84  272.21  272.21  4662.96  17.13 
31  大布苏镇 刘新春 695.67  694.39  694.39  11894.9  17.13 
32  大布苏镇 乾安县鹏也家庭农场 246.29  240.28  240.28  4116  17.13 
33  大布苏镇 乾安县立志种植养殖家庭农场
(个体工商户)
533.72  533.64  533.64  9141.25  17.13 
34  大布苏镇 陆显海 892.98  892.49  892.49  15288.35  17.13 
35  大布苏镇 乾安县袁秀红种植养殖家庭农
场(个体工商户)
1510.21  1501.14  1501.14  25714.53  17.13 
36  大布苏镇 赵同国 726.75  721.22  721.22  12354.5  17.13 
37  大布苏镇 杨峰 987.73  959  959  16427.67  17.13 
38  大布苏镇 乾安县大布苏镇传字村齐迹农
机种植专业合作社
2723.28  2647.2  2647.2  45346.54  17.13 
39  大布苏镇 乾安县锦鹏家庭农场 1109.97  1076.41  1076.41  18438.9  17.13 
40  大布苏镇 乾安县大布苏工业园区端字兴
民农牧经济发展专业合作社
874.84  840  840  14389.2  17.13 
41  大布苏镇 乾安县大布苏工业园区夙字村
民兴农机专业合作社
4250.9  4089.17  4089.17  70047.48  17.13 
42  水字镇 乾安县水字镇丽字村立民种植
专业合作社
1700.78  1695.96  1695.96  29051.78  17.13 
43  水字镇 乾安县春颖种植养殖家庭农场 14956.51  14872.57  14872.57  254767.14  17.13 
44  水字镇 曲君 464.03  426.36  426.36  7303.54  17.13 
45  水字镇 乾安县水字镇附阳村嘉函家庭
农场
807.62  753.37  753.37  12905.22  17.13 
46  水字镇 李振华 615.81  614.66  614.66  10529.13  17.13 
47  水字镇 于德 432.06  417.23  417.23  7147.17  17.13 
48  水字镇 段胜杰 1468.02  1467.82  1467.82  25143.78  17.13 
49  水字镇 杜明 1729.85  1682.59  1682.59  28822.75  17.13 
50  水字镇 包艳 434  434  434  7434.42  17.13 
51  水字镇 乾安县钰丰农业种植养殖家庭
农场
5910.43  5819  5819  99679.46  17.13 
52  水字镇 陈亚志 1251.58  1247.97  1247.97  21377.73  17.13 
53  水字镇 于守立 355.21  350.36  350.36  6001.67  17.13 
54  水字镇 包鹏 562.4  562.31  562.31  9632.37  17.13 
55  水字镇 李金波 1628.18  1559.29  1559.29  26710.61  17.13 
56  水字镇 翁占春 503.92  494.51  494.51  8470.97  17.13 
57  水字镇 周康 853.94  853.21  853.21  14615.48  17.13 
58  水字镇 张伟 1087.07  1013.96  1013.96  17369.15  17.13 
59  水字镇 马云龙 347.58  347.22  347.22  5947.89  17.13 
60  水字镇 陈立峰 282.3  279.79  279.79  4792.8  17.13 
61  水字镇 于海波 433.7  430.41  430.41  7372.92  17.13 
62  水字镇 杨小彬 576.55  569.84  569.84  9761.36  17.13 
63  水字镇 王玉春 409.73  409.72  409.72  7018.52  17.13 
64  水字镇 王海龙 348.26  344.28  344.28  5897.51  17.13 
65  水字镇 乾安县玉合种植养殖专业合作社 558.76  491.07  491.07  8412.03  17.13 
66  水字镇 乾安县师字村长红种植养殖专业合作社 170.97  170.97  170.97  2928.71  17.13 
67  水字镇 牟志坚 755.87  755.78  755.78  12946.51  17.13 
68  水字镇 乾安县光字村伟东农机种植专业合作社 7716.02  7640.76  7640.76  130886.32  17.13 
69  水字镇 李忠刚 886.18  883.84  883.84  15140.18  17.13 
70  水字镇 乾安县周字村洪福种植养殖专业合作社 459.18  308.6  308.6  5286.34  17.13 
71  水字镇 包凯 704.81  703.19  703.19  12045.66  17.13 
72  水字镇 乾安县宝双种植养殖家庭农场
(个体工商户)
122.33  122.31  122.31  2095.17  17.13 
73  水字镇 包军 408.45  404.26  404.26  6924.98  17.13 
74  水字镇 乾安县水字镇附阳村安盛农机
农业种植专业合作社
1686.03  1677.65  1677.65  28738.14  17.13 
75  水字镇 王立娟 657.78  656.13  656.13  11239.53  17.13 
76  水字镇 张士明 643.78  643.78  643.78  11027.94  17.13 
77  水字镇 韩子龙 454.44  415.55  415.55  7118.37  17.13 
78  水字镇 乾安县长勇种植家庭农场 2663.9  2642.92  2642.92  45273.23  17.13 
79  水字镇 季春峰 305.26  305.05  305.05  5225.5  17.13 
80  水字镇 乾安县春洋养殖种植家庭农场
(个体工商户)
1753.95  1679.37  1679.37  28767.64  17.13 
81  水字镇 张维哲 489.86  486.91  486.91  8340.78  17.13 
82  水字镇 乾安县果字村小蕊家庭农场 517.87  517.1  517.1  8857.93  17.13 
83  水字镇 乾安县水字镇玉字村东盛家庭
农场
748.71  748.71  748.71  12825.41  17.13 
84  水字镇 王凌风 305.19  304.82  304.82  5221.55  17.13 
85  水字镇 王洪秋 1354.59  1352.45  1352.45  23167.45  17.13 
86  水字镇 李忠林 284.06  284.01  284.01  4865.08  17.13 
87  水字镇 乾安县吉龙种植养殖家庭农场 903.53  877.34  877.34  15028.81  17.13 
88  水字镇 乾安县水字镇忠顺宝农业机械
专业合作社
1632.07  1625.76  1625.76  27849.27  17.13 
89  让字镇 孙占文 675.07  661.71  661.71  11335.09  17.13 
90  让字镇 乾安县沐阳种植养殖家庭农场
(个体工商户)
2788.55  2755.74  2755.74  47205.82  17.13 
91  让字镇 姚凤余 401.85  401.05  401.05  6869.98  17.13 
92  让字镇 任来冬 827.35  825.37  825.37  14138.59  17.13 
93  让字镇 付彦军 383.56  380.68  380.68  6521.05  17.13 
94  让字镇 崔海峰 660.7  660.7  660.7  11317.8  17.13 
95  让字镇 户占江 701.11  685.99  685.99  11751.01  17.13 
96  让字镇 乾安县春雷农机专业合作社 4208.47  4086.31  4086.31  69998.5  17.13 
97  让字镇 乾安县发文家庭农场 440.23  439.14  439.14  7522.47  17.13 
98  让字镇 乾安县让字镇长才农业种植专业合作社 2493.57  2436.47  2436.47  41736.75  17.13 
99  让字镇 乾安县春阳农业种植专业合作社 4290.97  4277.81  4277.81  73278.9  17.13 
100  让字镇 郝健超 440.32  439.03  439.03  7520.58  17.13 
101  让字镇 乾安县让字镇佳乐家庭农场 7223.61  7109.61  7109.61  121787.61  17.13 
102  让字镇 孙阳 825.5  825.37  825.37  14138.58  17.13 
103  让字镇 王东旭 1105.18  1102.53  1102.53  18886.35  17.13 
104  让字镇 齐建成 847.2  845.41  845.41  14481.88  17.13 
105  让字镇 乾安县浩暄种植家庭农场 6328.37  6287.81  6287.81  107710.18  17.13 
106  所字镇 乾安县康达种植家庭农场 2349.52  2342.11  2342.11  40120.34  17.13 
107  所字镇 牛广超 838.58  837.3  837.3  14342.95  17.13 
108  所字镇 乾安县达字村兴农农机种植专业合作社 5100.86  4965.07  4965.07  85051.65  17.13 
109  所字镇 乾安县鑫雨农业种植专业合作社 4562.54  4304.1  4304.1  73729.23  17.13 
110  所字镇 乾安县所字镇雅字村丰收种植
专业合作社
3741.9  3730.55  3730.55  63904.33  17.13 
111  所字镇 乾安县明红种植养殖家庭农场 955.7  935.77  935.77  16029.74  17.13 
112  所字镇 王宝龙 439.23  432.67  432.67  7411.64  17.13 
113  所字镇 陶福刚 221.42  221.4  221.4  3792.58  17.13 
114  所字镇 乾安县所字镇广字村洪信农业
种植专业合作社
2975.9  2965.5  2965.5  50799.01  17.13 
115  所字镇 王金全 243.91  231.53  231.53  3966.11  17.13 
116  所字镇 乾安县刘祥养殖种植家庭农场 289.76  289.76  289.76  4963.59  17.13 
117  所字镇 乾安县所字镇图字村树林农业
机械种植专业合作社
940.62  937.3  937.3  16055.95  17.13 
118  所字镇 许洪伟 641.49  637  637  10911.81  17.13 
119  所字镇 吴立忠 566.3  527.56  527.56  9037.1  17.13 
120  所字镇 乾安县所字镇达字村金泰家庭
农场
6061.52  5601.34  5601.34  95950.96  17.13 
121  所字镇 乾安县鸿磊种植养殖家庭农场 689.82  682.12  682.12  11684.72  17.13 
122  所字镇 乾安县所字镇神字村天雨农机
种植专业合作社
1581.4  1547  1547  26500.11  17.13 
123  所字镇 乾安县所字镇姑字村天全农机
种植专业合作社
1689.28  1618.24  1618.24  27720.45  17.13 
124  所字镇 乾安县所字镇忠字村丰源农机
种植专业合作社
2651.61  2509.75  2509.75  42992.01  17.13 
125  所字镇 乾安县所字镇兴利家庭农场 3071.15  2918.47  2918.47  49993.39  17.13 
126  所字镇 乾安县奋斗家庭农场 2491.7  2487.8  2487.8  42616.02  17.13 
127  所字镇 乾安县旺民种植家庭农场(个体工商户) 624.51  618.31  618.31  10591.65  17.13 
128  所字镇 乾安县所字镇前入村紫东种植
专业合作社
3685.93  3645.39  3645.39  62445.52  17.13 
129  所字镇 乾安县所字镇广字村鸣君农机
种植专业合作社
3249.95  3246.05  3246.05  55604.83  17.13 
130  所字镇 代飞 989.32  987.44  987.44  16914.85  17.13 
131  所字镇 乾安县所字镇受字村茂盛家庭
农场
2592.19  2508.72  2508.72  42974.37  17.13 
132  安字镇 乾安县安字镇东下村群英农业
机械种植专业合作社
12104.35  11162.44  11162.44  191212.61  17.13 
133  安字镇 乾安县博鑫种植养殖家庭农场
(个体工商户)
1428.13  1425.6  1425.6  24420.53  17.13 
134  安字镇 乾安县安字镇后上村鼎丰农业
机械化种植专业合作社
11330.88  11146.19  11146.19  190934.22  17.13 
135  安字镇 卢国君 452.5  444.84  444.84  7620.11  17.13 
136  安字镇 刘东伟 1069.02  1066.7  1066.7  18272.57  17.13 
137  安字镇 乾安县宏达农业机械专业合作社 3877.65  3852.65  3852.65  65995.89  17.13 
138  安字镇 刘伟东 436.22  434.98  434.98  7451.21  17.13 
139  安字镇 马龙 821.23  811.45  811.45  13900.14  17.13 
140  安字镇 乾安县万亩田种植养殖家庭农
场(个体工商户)
1097.13  1083.56  1083.56  18561.39  17.13 
141  安字镇 王永成 630.86  627.17  627.17  10743.43  17.13 
142  安字镇 乾安县安字镇西字村远达农业
机械化专业合作社
5939.16  5741.65  5741.65  98354.46  17.13 
143  安字镇 乾安县安字镇伟明种植家庭农场 108.79  108.79  108.79  1863.57  17.13 
144  安字镇 乾安县瑾琦种植养殖家庭农场 720.58  718.65  718.65  12310.47  17.13 
145  安字镇 夏秋 785.65  764.92  764.92  13103.08  17.13 
146  安字镇 乾安县李广种植养殖家庭农场 368.54  368.51  368.51  6312.58  17.13 
147  安字镇 乾安县峰航种植养殖家庭农场 817.31  810.03  810.03  13875.82  17.13 
148  安字镇 苏明 957.44  943.86  943.86  16168.32  17.13 
149  安字镇 乾安县梦农种植家庭农场 1549.08  1548.4  1548.4  26524.09  17.13 
150  安字镇 乾安县中元种植养殖家庭农场
(个体工商户)
283.06  283.06  283.06  4848.82  17.13 
151  安字镇 姜宪武 252.96  252.55  252.55  4326.18  17.13 
152  安字镇 乾安县源丰种植养殖家庭农场
(个体工商户)
894.5  894.47  894.47  15322.27  17.13 
153  安字镇 孙国良 981.94  981.27  981.27  16809.16  17.13 
154  安字镇 刘明国 739.74  739.74  739.74  12671.75  17.13 
155  安字镇 乾安县会清家庭农场 204.71  203.19  203.19  3480.64  17.13 
156  安字镇 乾安县巨红种植养殖家庭农场 557.31  557.28  557.28  9546.21  17.13 
157  安字镇 乾安县安字镇后寸村东风种植
专业合作社
892.98  891.79  891.79  15276.37  17.13 
158  安字镇 乾安县安字镇后上村侯大龙养
殖种植家庭农场
12934.75  12736.81  12736.81  218181.58  17.13 
159  安字镇 乾安县安字镇辞字村赵四家庭
农场
561.59  556.86  556.86  9539.01  17.13 
160  安字镇 乾安县小西村乾发农业机械化
专业合作社
8597.86  8383.26  8383.26  143605.26  17.13 
161  安字镇 乾安县姜献国种植养殖家庭农
场(个体工商户)
566.22  563.37  563.37  9650.53  17.13 
162  安字镇 乾安县大布苏工业园区及平村
启源农机种植专业合作社
4623.84  4613.47  4613.47  79028.75  17.13 
163  安字镇 张世杰 1756.53  1734.61  1734.61  29713.87  17.13 
164  安字镇 乾安县安字镇对字村金正泰农
业机械种植专业合作社
218.82  218.34  218.34  3740.16  17.13 
165  余字乡 乾安县结字村五来润种植专业
合作社
5489.24  5371.54  5371.54  92014.46  17.13 
166  余字乡 乾安县彦波家庭农场 721.23  720.19  720.19  12336.86  17.13 
167  余字乡 王锐 1212.92  1193.28  1193.28  20440.88  17.13 
168  余字乡 乾安县云艳种植养殖家庭农场
(个体工商户)
1360.77  1285.59  1285.59  22022.16  17.13 
169  余字乡 乾安县余字乡东金村双峰农机
种植专业合作社
7009.38  6880.56  6880.56  117864  17.13 
170  余字乡 乾安县金鑫生态现代农业专业
合作社
533.11  532.94  532.94  9129.26  17.13 
171  余字乡 乾安县高臣种植养殖家庭农场
(个体工商户)
3794.92  3751  3751  64254.66  17.13 
172  余字乡 李树田 462.17  459.55  459.55  7872.1  17.13 
173  余字乡 乾安县及时雨种植专业合作社 4089.79  4029.84  4029.84  69031.16  17.13 
174  余字乡 乾安县结字村超越农机专业合作社 4735.4  4684.55  4684.55  80246.36  17.13 
175  余字乡 乾安县余字乡结字村向峰种植
专业合作社
6085.92  6020.47  6020.47  103130.68  17.13 
176  余字乡 乾安县余字乡结字村福润农机
种植专业合作社
6112.35  6067.5  6067.5  103936.3  17.13 
177  余字乡 王小雨 1658.8  1551.06  1551.06  26569.64  17.13 
178  余字乡 徐中宝 1073.75  971.29  971.29  16638.21  17.13 
179  余字乡 乾安县余字乡余字种植养殖专业合作社 2493.56  2476.77  2476.77  42427.05  17.13 
180  余字乡 刘金凤 1067.24  1064.8  1064.8  18240.01  17.13 
181  余字乡 华仙 555.64  550.45  550.45  9429.21  17.13 
182  余字乡 乾安县俊德种植养殖家庭农场 885.36  814.08  814.08  13945.18  17.13 
183  余字乡 乾安县余字乡昱丰农业种植专业合作社 5895.33  5812.62  5812.62  99570.19  17.13 
184  余字乡 冯青雪 1680.2  1648.65  1648.65  28241.37  17.13 
185  余字乡 乾安县为字村金来种植专业合作社 4109.58  4105.78  4105.78  70332.04  17.13 
186  余字乡 石玉雪 1755.58  1715.75  1715.75  29390.81  17.13 
187  余字乡 乾安县余字乡辰字村鸿洋农机
种植养殖专业合作社
3624.68  3605.56  3605.56  61763.26  17.13 
188  余字乡 乾安县众鑫合种植家庭农场
(个体工商户)
2084.14  2062.75  2062.75  35334.91  17.13 
189  余字乡 王洪亮 661.88  637.6  637.6  10922.08  17.13 
190  余字乡 田晓雨 737.83  726.04  726.04  12437.08  17.13 
191  余字乡 乾安县余字乡结字村永辉家庭
农场
6158.37  6109.56  6109.56  104656.79  17.13 
192  余字乡 乾安县地字村雨海种植专业合作社 5852.3  5770.16  5770.16  98842.91  17.13 
193  余字乡 乾安县余字乡后盈村百成家庭
农场
1226.02  1173.76  1173.76  20106.5  17.13 
194  余字乡 乾安县王立东家庭农场 841.81  833.5  833.5  14277.83  17.13 
195  道字乡 高英俊 393.86  393.71  393.71  6744.26  17.13 
196  道字乡 乾安县小崔种植养殖家庭农场
(个体工商户)
436.89  435.29  435.29  7456.52  17.13 
197  道字乡 乾安县百事亨通种植专业合作社 137.49  130.78  130.78  2240.27  17.13 
198  道字乡 匙海涛 409.1  409.1  409.1  7007.88  17.13 
199  道字乡 乾安县道字乡圣字村华民家庭
农场
506.63  448.08  448.08  7675.6  17.13 
200  道字乡 程驰建 770.23  764.01  764.01  13087.5  17.13 
201  道字乡 李志伟 615.19  615.19  615.19  10538.2  17.13 
202  道字乡 焦洪岩 470.86  457.13  457.13  7830.64  17.13 
203  道字乡 乾安县立秋种植养殖家庭农场 619.42  618.19  618.19  10589.59  17.13 
204  道字乡 陈仁贵 719.97  712.5  712.5  12205.12  17.13 
205  道字乡 乾安县道字乡文字村隆泰农机
专业合作社
5182.11  5161.54  5161.54  88417.17  17.13 
206  道字乡 乾安县道字乡才字村雨露农机
种植专业合作社
859.53  858.44  858.44  14705.08  17.13 
207  道字乡 乾安县陈伟家庭农场 2662.32  2618.56  2618.56  44855.95  17.13 
208  道字乡 孙殿宝 20.33  20.24  20.24  346.71  17.13 
209  道字乡 乾安县守波种植养殖家庭农场 1006.95  997.36  997.36  17084.78  17.13 
210  道字乡 乾安县杨明农业种植专业合作社 4523.54  4498.14  4498.14  77053.13  17.13 
211  道字乡 乾安县小冰种植养殖家庭农场
(个体工商户)
610.11  610.11  610.11  10451.19  17.13 
212  道字乡 乾安县鑫诚种植养殖家庭农场 676.12  674.96  674.96  11562.07  17.13 
213  道字乡 于树彬 697.88  695.81  695.81  11919.23  17.13 
214  道字乡 乾安县良臣养殖种植家庭农场 509.24  508.84  508.84  8716.43  17.13 
215  道字乡 乾安县曾二农机专业合作社 1968.37  1941.29  1941.29  33254.3  17.13 
216  道字乡 程弛也 444.06  441.3  441.3  7559.47  17.13 
217  道字乡 乾安县成禹家庭农场 1200.61  1199.99  1199.99  20555.83  17.13 
218  道字乡 张爱国 24.75  24.63  24.63  421.91  17.13 
219  道字乡 乾安县艳青农机种植专业合作社 5941.74  5919.31  5919.31  101397.81  17.13 
220  道字乡 乾安县道字乡圣字村鸿润农业
机械种植专业合作社
1652.91  1609.6  1609.6  27572.45  17.13 
221  道字乡 邹广军 795.27  793.11  793.11  13585.97  17.13 
222  道字乡 乾安县地江种植养殖家庭农场 502.55  502.46  502.46  8607.13  17.13 
223  严字乡 高成立 1107.61  1089.85  1089.85  18669.13  17.13 
224  严字乡 乾安县严字乡当字村高洋洋种
植养殖家庭农场
484.19  483.96  483.96  8290.23  17.13 
225  严字乡 乾安县利利种植养殖家庭农场 7785.52  7709.21  7709.21  132058.74  17.13 
226  严字乡 乾安县庆峰农业种植家庭农场 3655.46  3624.55  3624.55  62088.54  17.13 
227  严字乡 乾安县性字村启航农业种植专业合作社 3116.41  3094.18  3094.18  53003.36  17.13 
228  严字乡 乾安县思朗家庭农场 343.49  343.49  343.49  5883.98  17.13 
229  严字乡 乾安县严字村天顺种植专业合作社 6589.32  6485.79  6485.79  111101.62  17.13 
230  严字乡 乾安县严字乡君字村建成机械
种植专业合作社
8058.21  8045.8  8045.8  137824.58  17.13 
231  严字乡 乾安县严字乡外字村春春春农
业机械种植专业合作社
646.43  645.18  645.18  11051.95  17.13 
232  严字乡 乾安县当字村雪军种植养殖家庭农场 934.9  916.03  916.03  15691.59  17.13 
233  严字乡 乾安县鸿盛达农机种植专业合作社 7585.97  7396.69  7396.69  126705.33  17.13 
234  严字乡 乾安县性字村长江农业机械种植专业合作社 1301.16  1300.55  1300.55  22278.44  17.13 
235  严字乡 乾安县盛泰家庭农场 9571.46  9138.88  9138.88  156549.04  17.13 
236  严字乡 石阳 562.67  559.14  559.14  9578.06  17.13 
237  严字乡 乾安县德军家庭农场 4235.83  4201.2  4201.2  71966.6  17.13 
238  严字乡 乾安县立波家庭农场 3422.6  3419.11  3419.11  58569.37  17.13 
239  严字乡 乾安县严字乡行字旺达农机种植专业合作社 3693.28  3668.93  3668.93  62848.8  17.13 
240  严字乡 孙小雪 2051.53  2042.21  2042.21  34983.07  17.13 
241  赞字乡 乾安县大布苏镇温字村人和农
机种植专业合作社
1043.36  1040.94  1040.94  17831.3  17.13 
242  赞字乡 乾安县前发种植养殖家庭农场 1799.92  1792.64  1792.64  30707.94  17.13 
243  赞字乡 乾安县赞字乡父字村山成玉农
业机械专业合作社
2852.77  2826.87  2826.87  48424.27  17.13 
244  赞字乡 乾安县赞字乡赞字村利民农业
机械专业合作社
4422.22  4404.97  4404.97  75457.15  17.13 
245  赞字乡 乾安县赞字乡女字村博远种植
专业合作社
7985.02  7897.73  7897.73  135288.12  17.13 
246  赞字乡 徐金来 694.93  684.2  684.2  11720.34  17.13 
247  赞字乡 乾安县羔字村秋实种植专业合作社 4892.7  4696.59  4696.59  80452.6  17.13 
248  赞字乡 乾安县王志家庭农场 7681.63  7573.34  7573.34  129731.34  17.13 
249  赞字乡 刘宇 694.85  690.33  690.33  11825.34  17.13 
250  赞字乡 乾安县赞字乡前洁村农夫农业
机械专业合作社
3591.46  3401.97  3401.97  58275.76  17.13 
251  赞字乡 刘占文 1648.88  1637.68  1637.68  28053.47  17.13 
252  赞字乡 乾安县赞字乡前洁村众鑫颜农
机种植专业合作社
6012.23  5945.95  5945.95  101854.13  17.13 
253  赞字乡 乾安县赞字乡梓航种植加工专业合作社 4200.59  4167.16  4167.16  71383.44  17.13 
254  赞字乡 乾安县赞字乡国文种植养殖家庭农场 2828.04  2741.58  2741.58  46963.28  17.13 
255  赞字乡 乾安县梦涵种植养殖家庭农场 1348.9  1343.4  1343.4  23012.44  17.13 
256  赞字乡 乾安县红旭种植家庭农场 4390.78  4353.2  4353.2  74570.3  17.13 
257  赞字乡 王磊 883.22  882.82  882.82  15122.71  17.13 
258  赞字乡 刘锋 590.27  588.74  588.74  10085.13  17.13 
259  赞字乡 曹帅 1364.03  1272.3  1272.3  21794.53  17.13 
260  赞字乡 乾安县时艳种植养殖家庭农场
(个体工商户)
1604.31  1597.6  1597.6  27366.89  17.13 
261  赞字乡 乾安县王春根种植养殖家庭农场 538.45  514.47  514.47  8812.87  17.13 
262  赞字乡 乾安县兆义种植养殖家庭农场
(个体工商户)
136.92  136.92  136.92  2345.43  17.13 
263  赞字乡 国强 631.41  631.04  631.04  10809.71  17.13 
264  赞字乡 乾安县明赫家庭农场 497.29  497.17  497.17  8516.53  17.13 
265  赞字乡 乾安县赞字乡鞠字村铭兴种植
养殖农场
774.07  730.16  730.16  12507.65  17.13 
266  赞字乡 乾安县淑波丰硕种植家庭农场
(个体工商户)
1054.04  1044.8  1044.8  17897.4  17.13 
267  赞字乡 乾安县士学种植养殖家庭农场 2351.7  2319.01  2319.01  39724.66  17.13 
268  赞字乡 乾安县赞字乡鞠字村晓威农机
专业合作社
4786.46  4668.2  4668.2  79966.27  17.13 
269  赞字乡 乾安县赞字乡父字村殿有农业
机械化种植专业合作社
445.72  428.5  428.5  7340.19  17.13 
270  赞字乡 乾安县吉田农业种植专业合作社 2902.14  2824.99  2824.99  48392.08  17.13 
271  赞字乡 李金庄 1429.55  1401.48  1401.48  24007.37  17.13 
272  赞字乡 乾安县张峰粮鑫种植家庭农场 403.91  403.9  403.9  6918.81  17.13 
273  赞字乡 乾安县竟字村农民兄弟农业种植专业合作社 491.25  488.21  488.21  8363.04  17.13 
274  赞字乡 乾安县春阳家庭农场 5020.4  4998.56  4998.56  85625.34  17.13 
275  赞字乡 董成 243.95  243.95  243.95  4178.86  17.13 
276  赞字乡 乾安县前洁村兴赞农机种植专业合作社 5343.98  5296.37  5296.37  90726.87  17.13 
277  腾字种畜场 乾安县腾字种畜场敬源农业种植专业合作社 233.36  233.36  233.36  3997.46  17.13 
278  大遐畜牧场 乾安县宏泉家庭农场 7879.18  7769.09  7769.09  133084.51  17.13 
279  大遐畜牧场 乾安县晓娟家庭农场 5259.29  5237.32  5237.32  89715.29  17.13 
280  大遐畜牧场 乾安县百家惠农机专业合作社 890.42  886.79  886.79  15190.71  17.13 
281  大遐畜牧场 王茂海 641.44  637.34  637.34  10917.64  17.13 
282  大遐畜牧场 乾安县大遐畜牧场南分场现代
农机种植专业合作社
4319.07  4043.77  4043.77  69269.79  17.13 
283  大遐畜牧场 乾安县忠岩种植养殖家庭农场
(个体工商户)
579.05  556.6  556.6  9534.55  17.13 
284  大遐畜牧场 乾安县金农丰种植养殖家庭农
场(个体工商户)
4940.42  4809.7  4809.7  82390.15  17.13 
285  大遐畜牧场 乾安县启军家庭农场 495.75  479.09  479.09  8206.82  17.13 
286  大遐畜牧场 王西龙 1231.31  1166.51  1166.51  19982.32  17.13 
287  大遐畜牧场 乾安县建城种植养殖家庭农场 519.68  514.81  514.81  8818.7  17.13 
288  大遐畜牧场 乾安县让字镇大遐金太福农业
种植专业合作社
3546.57  3375.86  3375.86  57828.51  17.13 
289  大遐畜牧场 乾安县好时代农机种植专业合作社 3728.7  3690.78  3690.78  63223.06  17.13 
290  来字良种繁育基地 张喜威 2695.29  2334.49  2334.49  39989.82  17.13 
291  来字良种繁育基地 刘奇 648.09  648  648  11100.24  17.13 
292  来字良种繁育基地 王凤辉 349.35  348.45  348.45  5968.95  17.13 
293  来字良种繁育基地 乾安县诚欣琪种植养殖家庭农场 301.01  301.01  301.01  5156.3  17.13 
294  来字良种繁育基地 乾安县汇鑫旺达农业机械种植
专业合作社
535.69  535.68  535.68  9176.2  17.13 
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明