| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 手机号码 | 开户银行 | 银行账号 | 特殊说明 | 省 | 市 | 县 | 个人或组织 | 身份证住址 | 现住址 | 组织营业执照注册住所 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 结算单位 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 生成资金申请表日期 | 购机日期 | 机具核验日期 | 申请结算资料提交日期 | 结算日期 | 申请结算批次 | 结算批次 | 备注 | 农机部门办理天数 | 财政部门办理天数 | 审核退回原因 | 登记证书编号 | 牌证号 |
| 2208810224000049 | 李文博 | 男 | 220881198712251318 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇旭日村门良山屯 | 吉林省洮南市黑水镇旭日村门良山屯 | B2208810224030201000001 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机 | GQ2024021[] | 2024-03-03 | 扶余市广权农机具制造销售有限公司 | 扶余市广权农机具制造销售有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 9500.00 | 2025 | 已结算 | 2024/9/20 7:21:50 | 2025/4/10 8:37:44 | 2024/9/19 0:00:00 | 2025/4/10 8:38:54 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 27 | 80 | ||||||||||
| 2208810224000081 | 董连江 | 男 | 220881198812163112 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 | 吉林省洮南市黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 | B2208810224200101000030 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 1VA21ABF6R4000199[T23248647] | 2024-01-22 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 洮南市鸿运农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 | 97800.00 | 2025 | 已结算 | 2024/9/28 15:49:53 | 2025/4/9 9:58:32 | 2024/3/6 0:00:00 | 2025/4/9 9:59:43 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881113254 | 吉08Q0056 | ||||||||
| 2208810224000082 | 董连江 | 男 | 220881198812163112 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 | 吉林省洮南市黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 | B2208810224200101000031 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 现:XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) | 1VA21ABF5R4000193[T23248638] | 2024-01-22 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 洮南市鸿运农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 | 97800.00 | 2025 | 已结算 | 2024/9/28 15:57:59 | 2025/4/9 9:58:52 | 2024/3/6 0:00:00 | 2025/4/9 9:59:50 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881113253 | 吉08Q0035 | ||||||||
| 2208810225000002 | 陈海龙 | 男 | 22230219741012131X | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇东安村丰收屯 | 吉林省洮南市黑水镇东安村丰收屯 | B2208810225050103000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2410469[] | 2024-06-23 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 8:45:46 | 2025/4/9 8:46:30 | 2024/11/26 0:00:00 | 2025/4/9 8:50:41 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000003 | 孙喜光 | 男 | 220881198209241315 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇黑水村黑水屯 | 吉林省洮南市黑水镇黑水村黑水屯 | B2208810225050103000002 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2411322[] | 2024-09-02 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 9:03:14 | 2025/4/9 9:03:53 | 2024/11/27 0:00:00 | 2025/4/9 9:06:24 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000004 | 高洪丽 | 男 | 220881198110151352 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇东安村前马家屯 | 吉林省洮南市黑水镇东安村前马家屯 | B2208810225050103000003 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2410475[] | 2024-06-23 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 9:03:53 | 2025/4/9 9:04:49 | 2024/11/26 0:00:00 | 2025/4/9 9:11:24 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000005 | 张忠 | 男 | 220881197206170959 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 | 吉林省洮南市黑水镇东方红畜牧场村东方红畜牧场屯 | B2208810225010105000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 1S-180A | 1S180202402334[无] | 2024-05-13 | 吉林隆博农业机械制造有限公司 | 洮南市龙宇农业服务有限公司 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 5500.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 9:17:20 | 2025/4/9 9:19:31 | 2024/9/12 0:00:00 | 2025/4/9 10:11:09 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000006 | 王广金 | 男 | 220881197912061311 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇新生村前荣官屯 | 吉林省洮南市黑水镇新生村前荣官屯 | B2208810225050103000004 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2411223[] | 2024-08-29 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 10:01:16 | 2025/4/9 10:01:49 | 2024/11/26 0:00:00 | 2025/4/9 10:02:22 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000007 | 李伟 | 男 | 220881200312061312 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇五一村二十方子屯 | 吉林省洮南市黑水镇五一村二十方子屯 | B2208810225200101000002 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | LXA2104-1 | 32492879[YT24229506] | 2024-09-04 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洮南市广吉农机有限责任公司 | 1 | 0 | 35500.00 | 35500.00 | 35500.00 | 320500.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 10:15:10 | 2025/4/9 10:15:36 | 2024/9/24 0:00:00 | 2025/4/9 10:15:56 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881114169 | 吉08Q0887 | ||||||||
| 2208810225000008 | 郭宪辉 | 男 | 220881198310021317 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | B2208810225050103000005 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2410845[] | 2024-07-26 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 11:11:53 | 2025/4/9 11:12:23 | 2024/11/26 0:00:00 | 2025/4/9 11:13:02 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000009 | 刘伟 | 男 | 220881198305271338 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇黑水村后四合屯 | 吉林省洮南市黑水镇黑水村后四合屯 | B2208810225050103000006 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2411499[] | 2024-09-12 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 14:29:30 | 2025/4/9 14:29:56 | 2024/11/27 0:00:00 | 2025/4/9 14:30:49 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000010 | 陈付 | 男 | 220881196607011313 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇东安村丰收屯 | 吉林省洮南市黑水镇东安村丰收屯 | B2208810225050105000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5D | 426527BY0186[A707Y9R40013] | 2024-07-13 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 洮南市丰瑞农机有限公司 | 1 | 0 | 64300.00 | 64300.00 | 64300.00 | 350000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 14:36:17 | 2025/4/9 14:37:03 | 2024/7/23 0:00:00 | 2025/4/9 14:37:43 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881113887 | 吉0863701 | ||||||||
| 2208810225000011 | 洮南市桂民农机专业合作社 | 932208813079162916 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市黑水镇黑水村东好屯 | 吉林省洮南市黑水镇黑水村东好屯 | 吉林省洮南市黑水镇黑水村五社孙贵民家 | B2208810225010105000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 1S-180A | 1S180202402360[无] | 2024-05-16 | 吉林隆博农业机械制造有限公司 | 洮南市龙宇农业服务有限公司 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 5500.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 15:18:10 | 2025/4/9 15:18:38 | 2024/9/9 0:00:00 | 2025/4/10 10:37:21 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000013 | 洮南市大岩家庭农场 | 91220881MA17PT1X7F | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | 白城市洮南市黑水镇五一村(徐克岩家) | B2208810225050103000007 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2411547[] | 2024-09-14 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 15:26:18 | 2025/4/9 15:27:36 | 2024/11/27 0:00:00 | 2025/4/9 15:28:53 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000014 | 孙佳宾 | 男 | 220881199811241312 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | B2208810225010105000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2—3铲凿铲式深松机 | 1S-180A | 1S180202402326[无] | 2024-05-13 | 吉林隆博农业机械制造有限公司 | 洮南市龙宇农业服务有限公司 | 1 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 5500.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 15:35:41 | 2025/4/9 15:36:07 | 2024/9/9 0:00:00 | 2025/4/11 10:43:30 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000015 | 张秋权 | 男 | 220881198402091312 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇丰满村好力宝屯 | 吉林省洮南市黑水镇丰满村好力宝屯 | B2208810225200101000003 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | MKU504 | MKU50424090183[Y240806117] | 2024-09-21 | 青州市铭科农业机械有限公司 | 洮南市万帮农机销售有限公司 | 1 | 0 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 55300.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 15:43:24 | 2025/4/9 15:43:48 | 2024/11/13 0:00:00 | 2025/4/10 10:28:59 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881114367 | 吉08Q1039 | ||||||||
| 2208810225000016 | 洮南市岩东玉米葵花专业合作社 | 93220881316683899M | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | 吉林省洮南市黑水镇五一村刘春廷屯 | 吉林省洮南市黑水镇五一村六社屯内 | B2208810225010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LFT-355 | 2401008B[] | 2024-01-08 | 黑山源丰农业机械有限公司 | 吉林省瑞源农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 36000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 16:01:10 | 2025/4/9 16:01:38 | 2024/4/13 0:00:00 | 2025/4/10 10:37:50 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810225000017 | 王玉 | 男 | 220881199404251310 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇新生村后荣官屯 | 吉林省洮南市黑水镇新生村后荣官屯 | B2208810225200101000004 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:704-C(G4)(原:704-C) | BY23020096[AFZ23003006] | 2023-02-18 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 松原市利达农机有限公司 | 1 | 0 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 | 46000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 16:45:24 | 2025/4/9 16:48:52 | 2024/11/25 0:00:00 | 2025/4/9 16:49:14 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881114432 | 吉08Q1080 | ||||||||
| 2208810225000018 | 靳永德 | 男 | 220881198607171316 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇东安村东平安屯 | 吉林省洮南市黑水镇东安村东平安屯 | B2208810225200101000005 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 005P124040829[B0702171] | 2024-04-08 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 洮南市宏图农机有限公司 | 1 | 0 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 42800.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/10 10:34:22 | 2025/4/10 10:35:01 | 2024/5/30 0:00:00 | 2025/4/10 10:35:50 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 27 | 80 | 220881113780 | 吉08Q0456 | ||||||||
| 2208810225000019 | 王永胜 | 男 | 222302196810271339 | 黑水镇 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市黑水镇友好村苏地窨子屯 | 吉林省洮南市黑水镇友好村苏地窨子屯 | B2208810225090102000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 9LZ-7.5 | LZ2412633[] | 2024-07-15 | 河北冀邦农业机械制造有限公司 | 洮南市龙宇农业服务有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 13000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/14 8:51:23 | 2025/5/14 8:52:31 | 2024/10/23 0:00:00 | 2025/5/14 10:16:30 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:29:13 | 第六批 | 第六批 | 6 | 80 | ||||||||||
| 2208810324000070 | 董红君 | 男 | 220881197702222711 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市向阳街建业村阎家屯 | 吉林省洮南市向阳街建业村阎家屯 | B2208810324020203000029 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 单粒(精密)播种机 | 2-3行高性能牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | JG250088[] | 2024-09-28 | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 洮南市建国农机销售有限公司 | 1 | 0 | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 27000.00 | 2025 | 已结算 | 2024/11/1 9:05:53 | 2025/4/9 13:56:45 | 2024/10/30 0:00:00 | 2025/4/9 16:06:17 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810325000003 | 洮南市王彬家庭农场 | 91220881MA17EQY173 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | 吉林省洮南市向阳街安乐村王彬家 | B2208810325050103000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米机动脱粒机 | 5TY-190B | 2411492[] | 2024-09-12 | 龙江景西机械制造有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 120000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 13:43:16 | 2025/4/9 13:55:15 | 2024/11/27 0:00:00 | 2025/4/9 13:56:46 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810325000004 | 洮南市王彬家庭农场 | 91220881MA17EQY173 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | 吉林省洮南市向阳街安乐村王彬家 | B2208810325200101000002 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 63321M4BXR4201801[E424D007013] | 2024-04-28 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 白城广汇三农农业装备有限公司 | 1 | 0 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 143100.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 13:50:01 | 2025/4/9 13:55:43 | 2024/9/13 0:00:00 | 2025/4/9 13:56:56 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881114458 | 吉08Q0909 | ||||||||
| 2208810325000005 | 洮南市王彬家庭农场 | 91220881MA17EQY173 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | 吉林省洮南市向阳街安乐村王彬家 | B2208810325200101000003 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B1R4202949[E224D003578] | 2024-04-27 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 白城广汇三农农业装备有限公司 | 1 | 0 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 110700.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 13:53:32 | 2025/4/9 13:56:03 | 2024/9/13 0:00:00 | 2025/4/9 13:57:06 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881114459 | 吉08Q0808 | ||||||||
| 2208810325000006 | 曹军 | 男 | 220881197410060714 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市通达街十委五十六组 | 吉林省洮南市通达街十委五十六组 | B2208810325070101000001 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | EAS201BD-2.5GD | E2695H311000202[] | 2023-10-23 | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 吉林省东良农业科技发展有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 10000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 14:20:29 | 2025/4/9 14:20:56 | 2024/8/30 0:00:00 | 2025/4/10 10:37:31 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810325000007 | 李长明 | 男 | 220881198404052712 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市向阳街文化村一心庄屯 | 吉林省洮南市向阳街文化村一心庄屯 | B2208810325200101000004 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 005P124040830[B0702210] | 2024-04-08 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 洮南市宏图农机有限公司 | 1 | 0 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 42500.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 14:27:54 | 2025/4/9 14:28:38 | 2024/9/4 0:00:00 | 2025/4/9 14:29:03 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881114012 | 吉08Q0570 | ||||||||
| 2208810325000008 | 谭秀山 | 男 | 220881197707222710 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市向阳街文化村一心庄屯 | 吉林省洮南市向阳街文化村一心庄屯 | B2208810325010202000001 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSL-280 | YT224101[] | 2024-02-01 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 镇赉县保田农机经销有限公司 | 1 | 0 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 | 8600.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 14:48:26 | 2025/4/9 14:48:54 | 2024/12/3 0:00:00 | 2025/4/9 14:50:09 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | ||||||||||
| 2208810325000009 | 吴江 | 男 | 220881199007252715 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市向阳街文化村平安屯 | 吉林省洮南市向阳街文化村平安屯 | B2208810325050104000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0ER | QRLNH487885[362KS8R10134] | 2024-09-05 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 洮南市鑫润广海农机有限公司 | 1 | 0 | 25700.00 | 25700.00 | 25700.00 | 166500.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/9 15:41:03 | 2025/4/9 15:41:35 | 2024/9/29 0:00:00 | 2025/4/9 15:41:53 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 28 | 80 | 220881114472 | 吉0863542 | ||||||||
| 2208810325000010 | 刘长明 | 男 | 222302197003072776 | 向阳街 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | 吉林省洮南市向阳街安乐村辽阳徐屯 | B2208810325200101000005 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-M(G4) | 230000Z07627[Q230590283V] | 2023-05-17 | 常州东风农机集团有限公司 | 洮南鑫原农机有限公司 | 1 | 0 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 53000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/4/11 15:50:06 | 2025/4/11 15:50:30 | 2024/1/30 0:00:00 | 2025/4/11 15:50:45 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:54 | 第六批 | 第六批 | 26 | 80 | 220881113137 | 吉08D8965 | ||||||||
| 2208810425000019 | 陈刚 | 男 | 220881198603192312 | 大通乡 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 个人 | 吉林省洮南市大通乡爱国村草房屯 | 吉林省洮南市大通乡爱国村草房屯 | B2208810425200101000008 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | SD504-X2(G4) | SDE05479PH[BJ12304072] | 2023-12-18 | 山东萨丁重工有限公司 | 洮南市世博农机有限公司 | 1 | 0 | 6200.00 | 6200.00 | 6200.00 | 38200.00 | 2025 | 已结算 | 2025/1/21 13:57:28 | 2025/1/21 13:58:05 | 2024/3/28 0:00:00 | 2025/4/9 9:11:05 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:28:38 | 第六批 | 第六批 | 33 | 80 | 220881113419 | 吉08Q0161 | ||||||||
| 2208810425000020 | 洮南市杨宇丰收农机专业合作社 | 93220881340050389W | 大通乡 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市大通乡丰收村包日昭屯 | 吉林省洮南市大通乡丰收村包日昭屯 | 吉林省洮南市大通乡丰收村杨兴宇家 | B2208810425090103000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.4 | DN062305056[无] | 2023-05-01 | 潍坊德恩机械有限公司 | 洮南市龙宇农业服务有限公司 | 1 | 0 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 105000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/9 15:43:16 | 2025/5/9 15:43:59 | 2024/11/17 0:00:00 | 2025/5/9 15:45:31 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:29:13 | 第六批 | 第六批 | 9 | 80 | ||||||||||
| 2208810425000021 | 洮南市杨宇丰收农机专业合作社 | 93220881340050389W | 大通乡 | 吉林省 | 白城市 | 洮南市 | 组织 | 吉林省洮南市大通乡丰收村包日昭屯 | 吉林省洮南市大通乡丰收村包日昭屯 | 吉林省洮南市大通乡丰收村杨兴宇家 | B2208810425090102000001-B2208810425090102000002 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 9LZ-7.5 | LZ2412634[],LZ2412639[] | 2024-07-15,2024-07-15 | 河北冀邦农业机械制造有限公司 | 洮南市龙宇农业服务有限公司 | 2 | 0 | 2400.00 | 4800.00 | 4800.00 | 26000.00 | 2025 | 已结算 | 2025/5/9 16:51:43 | 2025/5/9 16:52:55 | 2024/11/2 0:00:00 | 2025/5/9 16:53:47 | 2025/5/21 10:02:12 | 2025/12/25 15:29:13 | 第六批 | 第六批 | 9 | 80 | ||||||||||
